Preisliste (Ăśbernachtungspreise)
VS/NS | HS | |
*Stellplätze | ||
Stellplatz normal max. 2 Pers., 1 PKW u. 1 Wohnwagen od. Wohnmobil | 25,50 € | 28,50 € |
Stellplatz groß max. 2 Pers., 1 PKW u. 1 Wohnwagen od. Wohnmobil | 27,00 € | 30,50 € |
Zeltwiese | ||
Zelt klein (Iglu-Zelt 2 x 2m) | 4,00 € | 5,50 € |
Zelt groß | 5,00 € | 6,50 € |
Motorrad | 2,00 € | 2,50 € |
PKW | 2,50 € | 3,00 € |
weitere Personen | ||
Erwachsener (ab 16 Jahren) | 5,00 € | 6,00 € |
Kind bis 15 Jahre | 3,50 € | 4,00 € |
sonstige Preise | ||
Hund | 3,00 € | 5,00 € |
Strom - einmalige Anschlussgebühr - | 2,50 € | 3,00 € |
je angefangene Kilowattstunde | 0,60 € | 0,60 € |
Duschen (4 min.) | 0,50 € | 0,50 € |
Einmalige Servicepauschale für Stellplätze | 5,00 € / Buchung | 5,00 € / Buchung |
WLAN | kostenlos | kostenlos |
Gästeabgabe pro Person (ab 16 Jahre) | nach Vorgabe durch die Gemeinde | |
*Im Preis der Stellplätze sind immer max. 2 Pers., 1 PKW und Wohnwagen oder Wohnmobil enthalten. Hinzu kommen die weiteren gewünschten Leistungen wie eine weitere Person, Kurtaxe oder Hund. |
Dauerplätze auf Anfrage!
Infos zu Mietwohnwagen auf dem Campingplatz finden Sie unter:
Campingplatzordnung
Saisonzeiten
Vorsaison (VS): | 21. März bis 15. Mai 2020 | |
Hauptsaison (HS): | 15. Mai bis 12. September 2020 | |
Nachsaison (NS): | 12. September bis 25. Oktober 2020 |
Ă–ffnungszeiten der Rezeption
VS/NS: | 9-13 Uhr | 15-18 Uhr | ||
HS: | 9-13 Uhr | 15-19 Uhr |